1° | Carlo MAZZONE | Allenatore | 49 | 4 | 20 | 25 | 31 | 75 |
---|
2° | Giovanni TRAPATTONI | Allenatore | 44 | 17 | 14 | 13 | 48 | 45 |
---|
3° | Hermann FELSNER | Allenatore Direttore Tecnico | 40 | 22 | 8 | 10 | 78 | 44 |
---|
4° | Luciano SPALLETTI | Allenatore | 40 | 18 | 8 | 14 | 55 | 53 |
---|
5° | William GARBUTT | Allenatore | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 | 50 |
---|
6° | Eugenio BERSELLINI | Allenatore | 36 | 13 | 9 | 14 | 31 | 46 |
---|
7° | Giuseppe CHIAPPELLA | Allenatore | 36 | 9 | 12 | 15 | 28 | 40 |
---|
8° | Francesco GUIDOLIN | Allenatore | 36 | 9 | 11 | 16 | 37 | 56 |
---|
9° | Emiliano MONDONICO | Allenatore | 34 | 2 | 13 | 19 | 21 | 48 |
---|
10° | Gian Piero GASPERINI | Allenatore | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 45 |
---|
11° | Sven-Goran ERIKSSON | Allenatore Direttore Tecnico | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 51 |
---|
12° | Fulvio BERNARDINI | Allenatore Direttore Tecnico | 33 | 6 | 7 | 20 | 25 | 58 |
---|
13° | Nereo ROCCO | Allenatore | 32 | 5 | 11 | 16 | 33 | 68 |
---|
14° | Luigi RADICE (II) | Allenatore | 31 | 11 | 11 | 9 | 28 | 34 |
---|
15° | Antonio CARGNELLI | Allenatore | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 48 |
---|
16° | Nils Erik LIEDHOLM | Allenatore | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 41 |
---|
17° | Helenio HERRERA | Allenatore | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 40 |
---|
18° | Marcello LIPPI | Allenatore | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 36 |
---|
19° | Luigi SIMONI | Allenatore | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 50 |
---|
20° | Osvaldo BAGNOLI | Allenatore | 30 | 4 | 19 | 7 | 26 | 31 |
---|
21° | Bruno PESAOLA | Allenatore | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 50 |
---|
22° | Vujadin BOSKOV | Allenatore Direttore Tecnico | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 32 |
---|
23° | Walter MAZZARRI | Allenatore | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 44 |
---|
24° | Luigi FERRERO | Allenatore | 27 | 7 | 5 | 15 | 39 | 61 |
---|
25° | Claudio RANIERI | Allenatore | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 52 |
---|
26° | Carlo CARCANO | Allenatore | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 30 |
---|
27° | Simone INZAGHI (II) | Allenatore | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 25 |
---|
28° | Ottavio BIANCHI | Allenatore | 26 | 9 | 12 | 5 | 33 | 28 |
---|
29° | Luigi DELNERI | Allenatore | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 |
---|
30° | Massimiliano ALLEGRI | Allenatore | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 | 20 |
---|
31° | Guido ARA | Allenatore | 25 | 12 | 3 | 10 | 34 | 29 |
---|
32° | Hector PURICELLI | Allenatore | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 31 |
---|
33° | Delio ROSSI | Allenatore | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 41 |
---|
34° | Eraldo MONZEGLIO | Allenatore Direttore Tecnico | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 51 |
---|
35° | Ilario CASTAGNER | Allenatore | 24 | 3 | 10 | 11 | 20 | 31 |
---|
36° | Arpad WEISZ | Allenatore | 23 | 12 | 4 | 7 | 42 | 33 |
---|
37° | Luis VINICIO | Allenatore | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 19 |
---|
38° | Alfredo FONI | Allenatore Direttore Tecnico | 23 | 5 | 10 | 8 | 29 | 31 |
---|
39° | Zdenek ZEMAN | Allenatore | 23 | 5 | 9 | 9 | 37 | 40 |
---|
40° | Roberto MANCINI | Allenatore | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 32 |
---|
41° | Edmondo FABBRI (V) | Allenatore | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 23 |
---|
42° | Maurizio SARRI | Allenatore | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 28 |
---|
43° | Jesse CARVER | Allenatore Direttore Tecnico | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 41 |
---|
44° | Giancarlo CADÈ | Allenatore | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 39 |
---|
45° | Cesare PRANDELLI | Allenatore | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 31 |
---|
46° | Jozsef VIOLAK | Allenatore | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 36 |
---|
47° | Narciso PEZZOTTI | Allenatore | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 |
---|
48° | Marco GIAMPAOLO | Allenatore | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 32 |
---|
49° | Heriberto HERRERA | Allenatore | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 33 |
---|
50° | Eugenio FASCETTI | Allenatore | 20 | 1 | 8 | 11 | 12 | 32 |
---|
51° | Nevio SCALA | Allenatore | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 24 |
---|
52° | Rino MARCHESI | Allenatore | 19 | 3 | 8 | 8 | 10 | 18 |
---|
53° | Stefano PIOLI | Allenatore | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 37 |
---|
54° | Paolo TABANELLI | Allenatore | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 43 |
---|
55° | Adolfo BALONCIERI | Allenatore | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 36 |
---|
56° | Antonio CONTE (I) | Allenatore | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 |
---|
57° | Eusebio DI FRANCESCO | Allenatore | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 38 |
---|
58° | Gyorgy SAROSI (I) | Allenatore Direttore Tecnico | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 38 |
---|
59° | Giuseppe Ferruccio VIANI | Allenatore Direttore Tecnico | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 40 |
---|
60° | Roberto DONADONI | Allenatore | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 34 |
---|
61° | Giuseppe BIGOGNO | Allenatore | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 40 |
---|
62° | Fabio CAPELLO | Allenatore | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 |
---|
63° | Ferruccio VALCAREGGI | Allenatore Direttore Tecnico | 18 | 1 | 10 | 7 | 11 | 18 |
---|
64° | Gustavo GIAGNONI (I) | Allenatore | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 30 |
---|
65° | Sinisa MIHAJLOVIC | Allenatore | 18 | 0 | 5 | 13 | 19 | 41 |
---|
66° | Alberto MALESANI | Allenatore | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 26 |
---|
67° | Giuseppe GALLUZZI | Allenatore | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 28 |
---|
68° | Manlio SCOPIGNO | Allenatore | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 |
---|
69° | Dino ZOFF | Allenatore | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 27 |
---|
70° | Nedo SONETTI | Allenatore | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 32 |
---|
71° | Karl STURMER | Allenatore | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 25 |
---|
72° | Carlo ANCELOTTI | Allenatore | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 |
---|
73° | Serse COSMI | Allenatore | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 23 |
---|
74° | Edoardo REJA | Allenatore | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 |
---|
75° | Carmelo DI BELLA | Allenatore | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 |
---|
76° | Giampiero VENTURA | Allenatore | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 |
---|
77° | Renzo ULIVIERI | Allenatore | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 22 |
---|
78° | Walter NOVELLINO (I) | Allenatore | 16 | 1 | 4 | 11 | 6 | 20 |
---|
79° | Ivo FIORENTINI | Allenatore Direttore Tecnico | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 17 |
---|
80° | Ivan JURIC | Allenatore | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 |
---|
81° | Rudolf SOUTSCHEK | Allenatore | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 |
---|
82° | Sergio SANTARINI | Allenatore | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 |
---|
83° | Jozsef GING | Allenatore | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 32 |
---|
84° | Giuseppe MATERAZZI | Allenatore | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 |
---|
85° | Oronzo PUGLIESE | Allenatore | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 29 |
---|
86° | Rolando MARAN | Allenatore | 15 | 0 | 4 | 11 | 15 | 36 |
---|
87° | Carlo PAROLA | Allenatore | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 23 |
---|
88° | Stefano COLANTUONO | Allenatore | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 |
---|
89° | Mario SPERONE | Allenatore | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 29 |
---|
90° | Vincenzo MONTELLA | Allenatore | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 |
---|
91° | Gaetano SALVEMINI | Allenatore | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16 |
---|
92° | Annibale FROSSI | Allenatore Direttore Tecnico | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 30 |
---|
93° | Mircea LUCESCU | Allenatore Direttore Tecnico | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 26 |
---|
94° | Davide BALLARDINI | Allenatore | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 27 |
---|
95° | Luis Antonio CARNIGLIA | Allenatore Direttore Tecnico | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 |
---|
96° | José MOURINHO | Allenatore | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 |
---|
97° | Luigi CAGNI | Allenatore | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 21 |
---|
98° | Gianni DI MARZIO | Allenatore | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 |
---|
99° | Roberto LERICI | Allenatore | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 22 |
---|
100° | Luigi BONIZZONI | Allenatore | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 30 |
---|
101° | Bruno GIORGI | Allenatore | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 |
---|
102° | Alberto ZACCHERONI | Allenatore | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 |
---|
103° | Domenico DI CARLO | Allenatore | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 21 |
---|
104° | Virgilio FOSSATI (I) | Allenatore | 12 | 5 | 0 | 7 | 26 | 23 |
---|
105° | Imre SCHöFFER | Allenatore | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 22 |
---|
106° | Angelo MATTEA | Allenatore | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 23 |
---|
107° | Cestmir VYCPALEK | Allenatore | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 14 |
---|
108° | Giovanni VARGLIEN (II) | Allenatore | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 34 |
---|
109° | Albertino BIGON (I) | Allenatore | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 15 |
---|
110° | Giuseppe IACHINI | Allenatore | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 |
---|
111° | Luigi BARBESINO | Allenatore | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 |
---|
112° | Luigi DE CANIO | Allenatore | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 25 |
---|
113° | Gyula FELDMANN | Allenatore | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 |
---|
114° | Virginio ROSETTA | Allenatore | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 |
---|
115° | Gyula LELOVICS | Allenatore | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 15 |
---|
116° | Andras KUTIK | Allenatore | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 28 |
---|
117° | Aldo OLIVIERI | Allenatore | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 |
---|
118° | Francesco CALÌ (I) | Allenatore | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 42 |
---|
119° | Giovanni FERRARI | Allenatore | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 |
---|
120° | Giuseppe MILANO (I) | Allenatore | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 |
---|
121° | Carlo BIGATTO (I) | Allenatore | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 |
---|
122° | Carlo RIGOTTI (II) | Allenatore | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 |
---|
123° | Tommaso MAESTRELLI | Allenatore | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 |
---|
124° | Amedeo AMADEI | Allenatore | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 |
---|
125° | Renzo DE VECCHI | Allenatore | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 | 13 |
---|
126° | Giancarlo DE SISTI | Allenatore | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 |
---|
127° | Giovanni VAVASSORI | Allenatore | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 22 |
---|
128° | Benjamin SANTOS | Allenatore | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 |
---|
129° | Alfredo MAZZONI | Allenatore | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 |
---|
130° | Tarcisio BURGNICH | Allenatore | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 |
---|
131° | Cesarino CERVELLATI | Allenatore | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 |
---|
132° | Roberto LOVATI | Allenatore Direttore Tecnico | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 |
---|
133° | Giuseppe MEAZZA | Allenatore | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 |
---|
134° | Davide NICOLA | Allenatore | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 |
---|
135° | Mario VARGLIEN (I) | Allenatore | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 31 |
---|
136° | Gipo POGGI (II) | Allenatore | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 |
---|
137° | Giovan Battista FABBRI | Allenatore | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 19 |
---|
138° | Giovanni GALEONE | Allenatore | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 32 |
---|
139° | Herbert Larry BURGESS | Allenatore | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 |
---|
140° | Karoly CSAPKAY | Allenatore | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 |
---|
141° | Aldo CAMPATELLI | Allenatore | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
---|
142° | Ferenc MOLNAR | Allenatore | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 |
---|
143° | Juan Carlos LORENZO | Allenatore | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
---|
144° | Renato GEI | Allenatore | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 |
---|
145° | Aldo AGROPPI | Allenatore | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 |
---|
146° | Lajos CZEIZLER | Allenatore Direttore Tecnico | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 |
---|
147° | Federico ALLASIO | Allenatore | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 |
---|
148° | Bortolo MUTTI | Allenatore | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 |
---|
149° | Roberto DE ZERBI | Allenatore | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
---|
150° | Janos VANICSEK | Allenatore | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 24 |
---|
151° | Pasquale MARINO | Allenatore | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 |
---|
152° | Imre SENKEY | Allenatore Direttore Tecnico | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 |
---|
153° | Erno ERBSTEIN | Allenatore Direttore Tecnico | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 |
---|
154° | Antonio JANNI | Allenatore | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 |
---|
155° | Gianni DE BIASI | Allenatore | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 |
---|
156° | Arturo SILVESTRI | Allenatore | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 |
---|
157° | Renato LUCCHI | Allenatore Direttore Tecnico | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 |
---|
158° | Leonardo SEMPLICI | Allenatore | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 |
---|
159° | Giulio CORSINI | Allenatore | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 |
---|
160° | Jozsef NAGY | Allenatore | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 |
---|
161° | Istvan TOTH | Allenatore | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 |
---|
162° | Lajos KOVACS | Allenatore | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 |
---|
163° | Wilhelm RADY | Allenatore | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 |
---|
164° | Friedrich BOLLINGER | Allenatore | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 |
---|
165° | Imre Janos BEKEY | Allenatore Direttore Tecnico | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 |
---|
166° | Janos NEHADOMA | Allenatore | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 21 |
---|
167° | Angelo Benedicto SORMANI | Allenatore | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 |
---|
168° | Vincenzo ITALIANO | Allenatore | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 |
---|
169° | Silvio BALDINI | Allenatore | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
---|
170° | Renato CESARINI | Allenatore Direttore Tecnico | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 |
---|
171° | Eugen PAYER | Allenatore | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
---|
172° | Giancarlo CAMOLESE | Allenatore | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 |
---|
173° | Roberto COPERNICO | Direttore Tecnico | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 |
---|
174° | Luis MONTI | Allenatore | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 |
---|
175° | Angelo PICCIOLI | Allenatore | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 |
---|
176° | Franco COLOMBA | Allenatore | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 |
---|
177° | Battista ROTA | Allenatore | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
---|
178° | Mario PERAZZOLO | Allenatore | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 |
---|
179° | Enzo RICCOMINI | Allenatore | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
---|
180° | Giuseppe GIRANI | Allenatore Direttore Tecnico | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 |
---|
181° | Alberto CAVASIN | Allenatore | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 21 |
---|
182° | Fioravante BALDI | Allenatore | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 16 |
---|
183° | Mario BERETTA | Allenatore | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 |
---|
184° | Roberto D'AVERSA | Allenatore | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 |
---|
185° | Luigi MAIFREDI | Allenatore | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 |
---|
186° | Franco VARISCO | Allenatore | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 20 |
---|
187° | COMMISSIONE TECNICA | Allenatore | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 33 |
---|
188° | Mario MENEGHETTI | Allenatore | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 |
---|
189° | Rafael BENITEZ | Allenatore | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 |
---|
190° | Agostino RECALCATI | Allenatore | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 20 |
---|
191° | Domenico DONNA | Allenatore | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
---|
192° | Renzo MAGLI | Allenatore | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 |
---|
193° | Umberto MANNOCCI | Allenatore | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
---|
194° | Hector CUPER | Allenatore | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
---|
195° | Andrea MANDORLINI | Allenatore | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
---|
196° | Enzo FERRARI | Allenatore | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
---|
197° | Umberto CALIGARIS | Allenatore | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
---|
198° | Giovanni INVERNIZZI | Allenatore | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 |
---|
199° | Umberto MEAZZA | Allenatore | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 |
---|
200° | Severino FERUGLIO | Allenatore | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 |
---|
201° | Giuseppe PAPADOPULO | Allenatore | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 |
---|
202° | Paolo CAROSI | Allenatore | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
---|
203° | Francesco PETAGNA | Allenatore | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 |
---|
204° | Marco BARONI | Allenatore | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
---|
205° | Luis SUAREZ | Allenatore | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
---|
206° | Roberto CLAGLUNA | Allenatore | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 |
---|
207° | Arsene WENGER | Allenatore | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
---|
208° | Leopoldo CONTI | Allenatore | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 |
---|
209° | COMMISSIONE TECNICA | Allenatore | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 |
---|
210° | Alfred SCHAFFER | Allenatore | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
---|
211° | Alex FERGUSON | Allenatore | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 |
---|
212° | Giovanni Battista REBUFFO | Allenatore | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
---|
213° | Piero SPINATO | Allenatore | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 |
---|
214° | Giuseppe MARCHIORO | Allenatore | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
---|
215° | Alexander POPOVIC | Allenatore Direttore Tecnico | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 |
---|
216° | Primo COLOMBO | Allenatore | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
---|
217° | Javier IRURETA | Allenatore | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
---|
218° | Guglielmo REGGIANI | Allenatore | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
---|
219° | Nandor HIDEGKUTI | Allenatore | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 |
---|
220° | Rudi GARCIA | Allenatore | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 |
---|
221° | Massimo GIACOMINI | Allenatore | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
---|
222° | THIAGO MOTTA | Allenatore | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 |
---|
223° | Lauro TONEATTO | Allenatore | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
---|
224° | Bruno ARCARI (IV) | Allenatore | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
---|
225° | Walter ALT | Allenatore | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
---|
226° | Franco PEDRONI | Allenatore | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
---|
227° | Luciano ROBOTTI | Allenatore | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
---|
228° | Francesco ODDO | Allenatore | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
---|
229° | Daniele ARRIGONI | Allenatore | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
---|
230° | Raffaele JAFFE | Allenatore | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 |
---|
231° | COMMISSIONE TECNICA | Allenatore | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
---|
232° | Arturo BOJOCCHI (I) | Allenatore | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 |
---|
233° | Antonio ANGELILLO | Allenatore | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 |
---|
234° | Antonio RENNA | Allenatore | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
---|
235° | Ottavio BARBIERI | Allenatore | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
---|
236° | Aurelio ANDREAZZOLI | Allenatore | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
---|
237° | Vincenzo GUERINI | Allenatore | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
---|
238° | Adelio MORO | Allenatore | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
---|
239° | Zbigniew BONIEK | Allenatore | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 |
---|
240° | Nereo MARINI | Allenatore | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 |
---|
241° | Luca GOTTI | Allenatore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 |
---|
242° | Eugenio CORINI | Allenatore | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
---|
243° | Pietro SERANTONI | Allenatore | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 |
---|
244° | Fatih TERIM | Allenatore | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
---|
245° | Andrea STRAMACCIONI | Allenatore | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
---|
246° | Diego SIMEONE | Allenatore | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 |
---|
247° | Tullio GRITTI | All. in Seconda | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 |
---|
248° | Augusto RANGONE | Allenatore | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 |
---|
249° | Roy HODGSON | Allenatore Direttore Tecnico | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
---|
250° | Gianni SEGHEDONI | Allenatore | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
---|
251° | Karl RUMBOLD | Allenatore | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
---|
252° | Alessio DIONISI | Allenatore | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
---|
253° | Ernst OCWIRK | Allenatore | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
---|
254° | Raffaele SANSONE | Allenatore | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 |
---|
255° | Raffaele COSTANTINO | Allenatore Direttore Tecnico | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
---|
256° | Rosario RIVELLINO | Allenatore | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
---|
257° | Raffaele PALLADINO | Allenatore | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 |
---|
258° | Giulio CAPPELLI | Allenatore Direttore Tecnico | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 |
---|
259° | Paulo SOUSA | Allenatore | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
---|
260° | Mario CORSO | Allenatore | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
---|
261° | Carlo Alberto QUARIO | Allenatore | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
---|
262° | Mauro SANDREANI | Allenatore | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
---|
263° | Stefano ANGELERI | Allenatore | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
---|
264° | Guido TESTOLINA | Allenatore | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
---|
265° | Franco SCOGLIO | Allenatore | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
---|
266° | Corrado VICIANI | Allenatore | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
---|
267° | Egizio RUBINO | Allenatore | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
---|
268° | Mario WILFLING | Allenatore | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|
269° | Bela GUTTMANN | Allenatore | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 |
---|
270° | Umberto PINARDI | Allenatore | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
---|
271° | Diego LOPEZ | Allenatore | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
---|
272° | Edmondo MORNESE | Direttore Tecnico | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 |
---|
273° | Enrico CATUZZI | Allenatore | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
---|
274° | Attilio TESSER | Allenatore | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
---|
275° | Luigi BOSISIO | Allenatore | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
---|
276° | Jeno KAROLY | Allenatore | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 |
---|
277° | Ercole RABITTI | Allenatore | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
---|
278° | Gyorgy HLAVAY | Allenatore | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
---|
279° | Giovanni ARDEMAGNI | Allenatore | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
---|
280° | Carlos BIANCHI | Allenatore Direttore Tecnico | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
---|
281° | Josep GUARDIOLA | Allenatore | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
---|
