1° | Paolo MALDINI | D | 902 | 78.528 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
---|
2° | Franco BARESI (II) | D | 719 | 63.899 | 33 | 23 | 0 | 0 | 13 | 6 |
---|
3° | Alessandro COSTACURTA | D | 663 | 54.477 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
---|
4° | Gianni RIVERA | C | 658 | 58.407 | 164 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5° | Mauro TASSOTTI | D | 583 | 49.939 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
---|
6° | Massimo AMBROSINI | C | 489 | 32.426 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
7° | Gennaro Ivan GATTUSO | C | 468 | 35.514 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|
8° | Clarence SEEDORF (I) | C | 432 | 32.338 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
9° | Mario Angelo ANQUILLETTI | D | 418 | 36.916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
10° | Cesare MALDINI | D | 412 | 37.062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
---|
11° | Demetrio ALBERTINI | C | 406 | 32.397 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
12° | Andrea PIRLO | C | 401 | 31.702 | 41 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
13° | Nils Erik LIEDHOLM (I) | C | 394 | 35.568 | 89 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
14° | Alberico EVANI | C | 393 | 31.308 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
15° | Roberto DONADONI | C | 390 | 29.673 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
16° | Christian ABBIATI | P | 380 | 33.226 | 0 | 0 | 375 | 34 | 2 | 1 |
---|
17° | Giovanni TRAPATTONI | C | 351 | 30.890 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
18° | Omero TOGNON | C | 342 | 30.870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
19° | Luigi PERVERSI | D | 341 | 30.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
20° | Karl Heinz SCHNELLINGER | D | 334 | 30.065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
21° | Sebastiano ROSSI | P | 330 | 29.457 | 0 | 0 | 278 | 28 | 2 | 1 |
---|
22° | Albertino BIGON (I) | C | 329 | 28.592 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
23° | Alessandro NESTA | D | 326 | 27.668 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
24° | Filippo GALLI | D | 325 | 26.771 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
---|
25° | Andriy SHEVCHENKO | A | 322 | 25.015 | 175 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
26° | Aldo MALDERA (III) | D | 310 | 26.991 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
27° | Ricardo KAKÀ | C | 307 | 24.638 | 104 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
28° | Ignazio ABATE | D | 306 | 23.745 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
29° | Daniele MASSARO | A | 306 | 20.115 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
30° | Nelson DIDA | P | 302 | 27.112 | 0 | 0 | 245 | 14 | 0 | 1 |
---|
31° | Filippo INZAGHI (I) | A | 300 | 18.182 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
32° | Lorenzo BUFFON | P | 300 | 27.018 | 0 | 0 | 352 | 25 | 1 | 0 |
---|
33° | Carlo ANNOVAZZI | C | 292 | 26.370 | 55 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
34° | Giuseppe ANTONINI (I) | C | 288 | 26.009 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
35° | Giovanni Paolo LODETTI | C | 288 | 25.833 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
36° | Kakhaber KALADZE | D | 284 | 22.823 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
37° | SERGINHO | C | 281 | 17.006 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
38° | Roberto ROSATO (I) | D | 269 | 23.202 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
39° | Gunnar NORDAHL (III) | A | 268 | 24.170 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
40° | Giuseppe BONIZZONI | D | 266 | 24.090 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
41° | Davide CALABRIA | D | 263 | 19.639 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
---|
42° | Marco SIMONE | A | 260 | 15.568 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
43° | Andrea BONOMI | D | 256 | 23.100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
44° | Francesco ZAGATTI | D | 252 | 22.758 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
45° | Zvonimir BOBAN | C | 251 | 18.582 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
---|
46° | Romeo BENETTI (II) | C | 251 | 22.547 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
47° | Gianluigi DONNARUMMA (II) | P | 251 | 22.484 | 0 | 0 | 265 | 24 | 1 | 0 |
---|
48° | Alessio ROMAGNOLI | D | 247 | 21.300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
---|
49° | José ALTAFINI | A | 246 | 21.953 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
50° | Giuseppe SABADINI | D | 244 | 20.807 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
---|
51° | Giuseppe SANTAGOSTINO | A | 236 | 21.148 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
52° | Enrico ALBERTOSI | P | 233 | 20.886 | 0 | 0 | 195 | 30 | 0 | 0 |
---|
53° | Theo HERNÁNDEZ (II) | D | 226 | 19.522 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
---|
54° | Gino Antonio BORTOLETTI (I) | C | 225 | 20.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
55° | Rafael LEÃO | A | 224 | 15.206 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
56° | Francesco POMI | D | 224 | 20.184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
57° | Giovanni MORETTI | A | 223 | 20.174 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
58° | Franck KESSIÉ | C | 223 | 18.442 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
59° | Luigi Antonio COMPIANI | P | 220 | 19.860 | 0 | 0 | 297 | 12 | 0 | 0 |
---|
60° | Giorgio BIASIOLO (I) | C | 215 | 17.215 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
61° | Alessandro SCHIENONI | D | 211 | 19.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
---|
62° | Pierino PRATI (II) | A | 209 | 18.389 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
63° | Giuseppe TORRIANI | A | 206 | 18.591 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
64° | Aldo BET | D | 204 | 17.616 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
65° | Marco VAN BASTEN | A | 201 | 17.333 | 124 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 |
---|
66° | Sergio BATTISTINI | C | 201 | 17.318 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
67° | Frank RIJKAARD | C | 201 | 17.530 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
68° | Daniele BONERA | D | 201 | 15.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
69° | Fulvio COLLOVATI | D | 198 | 17.214 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
70° | Renzo BURINI | A | 194 | 17.490 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
71° | Aldo BOFFI | A | 194 | 17.610 | 136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
72° | Manuel RUI COSTA | C | 192 | 11.710 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
73° | Maurizio TURONE | D | 191 | 16.014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
---|
74° | Pietro Paolo VIRDIS | A | 186 | 14.574 | 76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
75° | Marcel DESAILLY (II) | C | 186 | 16.436 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
76° | Pietro Sante ARCARI (III) | A | 186 | 16.740 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
77° | Giovanni TOPPAN | C | 184 | 16.620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
78° | Giacomo BONAVENTURA | C | 184 | 13.737 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
79° | Fabio CUDICINI | P | 183 | 16.223 | 0 | 0 | 108 | 8 | 0 | 0 |
---|
80° | Angelo Benedicto SORMANI | A | 180 | 16.215 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
81° | Ruben BURIANI | C | 180 | 15.810 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
82° | Giovanni ROSSETTI | P | 180 | 16.230 | 0 | 0 | 263 | 16 | 0 | 0 |
---|
83° | Mario ZORZAN | P | 176 | 16.020 | 0 | 0 | 194 | 12 | 1 | 0 |
---|
84° | Hakan ÇALHANOGLU | C | 172 | 13.056 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
85° | Ruud GULLIT | A | 171 | 13.656 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
86° | Ismael BENNACER | C | 171 | 10.989 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
87° | Juan Alberto SCHIAFFINO | C | 171 | 15.414 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
88° | Alfio Giuseppe FONTANA | C | 170 | 15.330 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
89° | Mario TREBBI | D | 167 | 15.045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
90° | Marcos CAFU | D | 166 | 12.578 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
91° | Zlatan IBRAHIMOVIC | A | 163 | 11.932 | 93 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
---|
92° | Arturo SILVESTRI | D | 163 | 14.700 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
93° | Andrea ICARDI | D | 162 | 12.986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
94° | Cristian BROCCHI | C | 161 | 8.789 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
95° | Carlo ANCELOTTI | C | 160 | 13.195 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
96° | Marek JANKULOVSKI | D | 158 | 10.595 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
97° | Riccardo MONTOLIVO | C | 158 | 12.576 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
98° | Luciano CHIARUGI | A | 155 | 13.694 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
99° | Fikayo TOMORI | D | 154 | 12.798 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
100° | Ambrogio PELAGALLI | C | 154 | 13.920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
101° | SUSO | C | 153 | 12.205 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
102° | Walter NOVELLINO (I) | C | 151 | 13.247 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
103° | Mario BERGAMASCHI | D | 151 | 13.668 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
104° | Alexandre PATO | A | 150 | 9.787 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
105° | Francesco SOLDERA (I) | C | 149 | 13.305 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
106° | Cristian ZAPATA | D | 148 | 12.399 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
107° | Bruno MORA | A | 148 | 13.231 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
108° | Thomas HELVEG (II) | D | 147 | 10.372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
109° | George WEAH | A | 147 | 12.410 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
110° | Giovanni GALLI | P | 147 | 13.457 | 0 | 0 | 89 | 6 | 0 | 0 |
---|
111° | ROBINHO | A | 144 | 8.437 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
112° | Dejan SAVICEVIC | C | 144 | 10.791 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
113° | Giorgio GHEZZI | P | 144 | 12.642 | 0 | 0 | 143 | 13 | 0 | 0 |
---|
114° | Roberto ANTONELLI | A | 143 | 11.320 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
115° | Rinaldo BRONZINI | D | 143 | 12.760 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
116° | Egidio CALLONI | A | 143 | 11.164 | 54 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
117° | Amleto FRIGNANI | A | 142 | 12.858 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
118° | Alessandro SCARIONI (II) | C | 142 | 12.680 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
119° | Alexis SAELEMAEKERS | C | 141 | 7.682 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
120° | Mario DAVID | C | 140 | 12.482 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
121° | Stefano ERANIO | C | 140 | 9.092 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
122° | Rade KRUNIC | C | 139 | 7.346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
123° | Gunnar GREN | C | 137 | 12.360 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
124° | Giuseppe MARCHI | C | 134 | 12.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
125° | Christian PANUCCI (II) | D | 134 | 11.397 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
126° | Eros BERALDO | D | 133 | 12.048 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
127° | Mattia DE SCIGLIO | D | 133 | 11.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
128° | Olivier GIROUD | A | 132 | 9.081 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
129° | Alberto GILARDINO | A | 132 | 8.549 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
130° | Ottorino PIOTTI | P | 132 | 11.831 | 0 | 0 | 122 | 15 | 0 | 2 |
---|
131° | AMARILDO | A | 131 | 11.803 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
132° | Sandro TONALI | C | 130 | 9.128 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
133° | Dario SIMIC | D | 129 | 9.526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
134° | Carlo GALLI | A | 128 | 11.475 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
135° | Mario Adriano Edoardo FOGLIA | C | 127 | 11.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
136° | Mike MAIGNAN | P | 125 | 11.162 | 0 | 0 | 130 | 17 | 0 | 1 |
---|
137° | Marco SALA | D | 125 | 11.184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
138° | Carlo RIGOTTI (II) | C | 124 | 11.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
139° | Brahim DIAZ | C | 124 | 7.022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
140° | LEONARDO | A | 124 | 6.995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
141° | Ante REBIC | A | 123 | 6.142 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
142° | Agostino DI BARTOLOMEI | C | 122 | 10.785 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
143° | Mathieu FLAMINI | C | 122 | 7.996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
144° | Simon KJAER | D | 121 | 9.057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
145° | Paolo TODESCHINI | C | 120 | 10.800 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
146° | THIAGO SILVA | D | 119 | 10.371 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
147° | Oliver BIERHOFF | A | 119 | 9.068 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
148° | Cesare LOVATI | C | 119 | 10.710 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
149° | Ernesto MORANDI | C | 117 | 10.525 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
150° | Hector PURICELLI | A | 116 | 10.497 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
151° | Angelo COLOMBO | C | 115 | 8.756 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
152° | Kevin-Prince BOATENG | C | 114 | 7.296 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
153° | Philippe MEXÈS | D | 114 | 9.808 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
154° | Jon Dahl TOMASSON | A | 114 | 6.048 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
155° | Samuel CASTILLEJO | A | 113 | 5.418 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
156° | Walter DE VECCHI (II) | C | 112 | 9.750 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
157° | Pierre KALULU | D | 112 | 7.573 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
158° | Luca ANTONINI | D | 111 | 8.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
159° | Giulio ZIGNOLI | D | 110 | 9.277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
160° | Enrico BONIFORTI (II) | D | 109 | 9.818 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
161° | Andrea POLI | C | 109 | 5.768 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
162° | Francesco ROMANO | C | 108 | 7.416 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
163° | Gianluca ZAMBROTTA | D | 107 | 8.794 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
164° | Giorgio MORINI | C | 107 | 8.693 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
165° | Vinicio VERZA | C | 106 | 8.932 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
166° | Riccardo CARAPELLESE | A | 106 | 9.518 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
167° | Urby EMANUELSON | C | 106 | 6.456 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
168° | Ray WILKINS | C | 105 | 9.123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
169° | Giuliano FORTUNATO | A | 104 | 9.312 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
170° | Alfredo DE FRANCESCHINI (I) | C | 104 | 9.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
171° | Nello SANTIN | D | 104 | 9.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
172° | Luigi BARBIERI | P | 104 | 9.340 | 1 | 0 | 90 | 10 | 1 | 0 |
---|
173° | Dario Giuliano Mario BARLUZZI | P | 102 | 9.125 | 0 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 |
---|
174° | Stephan EL SHAARAWY | A | 102 | 6.483 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
175° | Giuseppe FAVALLI | D | 99 | 7.077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
176° | Luigi ROSELLINI | A | 99 | 8.953 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
177° | Gastone BEAN | A | 98 | 8.820 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
178° | Amos MARIANI | A | 98 | 8.820 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
179° | Egidio CAPRA (II) | A | 98 | 8.884 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
180° | Leandro REMONDINI (I) | C | 97 | 8.790 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
181° | Mariano TANSINI | A | 97 | 8.790 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
182° | Giancarlo DANOVA | A | 97 | 8.715 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
183° | Mario MAGNOZZI (II) | C | 97 | 8.710 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
184° | Nigel DE JONG | C | 96 | 8.169 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
185° | Giuseppe INCOCCIATI | A | 96 | 4.931 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
186° | Luigi Oscar MORONI | C | 96 | 8.563 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
187° | Gianluigi LENTINI | C | 96 | 6.392 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
188° | Ernesto GRILLO | C | 96 | 8.648 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
189° | Antonio NOCERINO | C | 96 | 6.858 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
190° | Gabriello CAROTTI | C | 95 | 5.139 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
191° | RONALDINHO | A | 95 | 6.384 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
192° | Luigi RADICE (II) | D | 95 | 8.520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
193° | Saul MALATRASI | D | 93 | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
194° | Ricardo RODRÍGUEZ | D | 93 | 8.067 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
195° | Carlo CEVENINI (V) | A | 92 | 8.275 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
196° | Keisuke HONDA | C | 92 | 6.006 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
197° | Louis VAN HEGE | A | 92 | 8.260 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
198° | Patrick CUTRONE | A | 90 | 4.618 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
199° | Pietro Mario PASTORE | A | 90 | 8.160 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
200° | Giuliano TERRANEO | P | 88 | 7.875 | 0 | 0 | 75 | 10 | 0 | 0 |
---|
201° | Fabio CAPELLO | C | 87 | 7.244 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
202° | Duino GORIN (I) | C | 87 | 6.960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
203° | Mark Wayne HATELEY | A | 86 | 7.344 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
204° | Giorgio ROGNONI | A | 86 | 5.804 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
205° | Giampaolo PAZZINI | A | 86 | 4.070 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
206° | Giovanni STROPPA | C | 85 | 4.536 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
207° | Tiziano BALLARIN | C | 85 | 7.650 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
208° | Sandro Cesare SALVADORE (I) | D | 84 | 7.468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
209° | Aldo CEVENINI (I) | A | 84 | 7.540 | 83 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
---|
210° | Sereno GIANESELLO (III) | C | 84 | 7.627 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
211° | Gilberto NOLETTI | D | 84 | 7.608 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
212° | Sulley MUNTARI | C | 83 | 5.566 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
213° | Gino CAPPELLO (IV) | A | 83 | 7.470 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
214° | Mario ROMANI | A | 83 | 7.470 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
215° | Matteo GABBIA | D | 83 | 5.658 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
216° | Luigi POGGIA | A | 82 | 7.380 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
217° | Martin LAURSEN | D | 82 | 5.434 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
218° | Alessandro SAVELLI | A | 80 | 7.198 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
219° | Massimo ODDO | D | 80 | 5.797 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
220° | Riccardo SOGLIANO | C | 80 | 6.438 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
221° | Luigi ZORZI (I) | D | 80 | 7.260 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
222° | M'Baye NIANG | A | 79 | 4.069 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
223° | Francesco COCO | D | 79 | 5.611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
224° | Dino SANI | C | 78 | 6.851 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
225° | Andrés GUGLIELMINPIETRO | C | 78 | 5.008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
226° | Ibrahim BA | C | 77 | 4.665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
227° | Mario BALOTELLI | A | 77 | 5.303 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
228° | Carlos BACCA | A | 77 | 5.884 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
229° | Alessandro FLORENZI | D | 76 | 3.761 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
230° | Federico GIUNTI | C | 76 | 4.156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
231° | Josè Antonio CHAMOT | D | 75 | 5.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
232° | Attilio TRERÈ (II) | P | 75 | 6.735 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
---|
233° | JOSÉ MARI | A | 75 | 4.451 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
234° | Fabio BORINI | A | 75 | 3.965 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
235° | Marco BORRIELLO (I) | A | 75 | 4.481 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
236° | Mateo MUSACCHIO | D | 75 | 6.276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
237° | ROQUE JUNIOR | D | 75 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
238° | Felice CERRI | D | 74 | 6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
239° | Giuseppe CARMIGNATO | P | 74 | 6.660 | 0 | 0 | 113 | 7 | 0 | 0 |
---|
240° | Rodolfo OSTROMANN (II) | A | 73 | 6.531 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
241° | Luigi MALDERA (I) | D | 72 | 5.993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
242° | Franco PEDRONI | D | 72 | 6.528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
243° | Romolo FERRARIO | A | 71 | 6.390 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
244° | Villiam VECCHI | P | 71 | 6.116 | 0 | 0 | 65 | 8 | 0 | 0 |
---|
245° | Elisio GABARDO (III) | C | 71 | 6.450 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
246° | Nestor COMBIN | A | 70 | 5.944 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
247° | Giulio ROSSI | A | 70 | 6.297 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
248° | Lucas BIGLIA | C | 70 | 4.796 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
249° | Paolo BARISON | A | 69 | 6.151 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
250° | Luca ANTONELLI | D | 69 | 4.835 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
251° | Luigi SALA | D | 69 | 5.449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
252° | Silvano VILLA (II) | A | 68 | 4.629 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
253° | Pierangelo BELLI | P | 68 | 6.026 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 |
---|
