|
|
|
Dati seguenti tratti dal sito www.wikipedia.org e dal sito www.wikipedia.org |
||||||||||||||
DIVISIONE NAZIONALE | ||||||||||||||
Girone A | ||||||||||||||
1^-16^ Giornata | 2^-17^ Giornata | 3^-18^ Giornata | ||||||||||||
18.09.28 | 03.02.29 | 07.10.28 | 10.02.29 | 21.10.28 | 17.02.29 | |||||||||
2-3 | Bari-Modena | 1-2 | 3-2 | Alessandria-Atalanta | 2-0 | 0-0 | Atalanta-Modena | 0-4 | ||||||
4-2 | Casale-Prato | 0-3 | 2-1 | Bari-Roma | 0-0 | 6-0 | Casale-Legnano | 2-5 | ||||||
2-2 | Livorno-Alessandria | 1-5 | 0-1 | Legnano-Dominante | 2-3 | 4-2 | Dominante-Novara | 0-0 | ||||||
2-1 | Milan-Triestina | 0-1 | 2-2 | Livorno-Pro Patria | 1-2 | 2-1 | Milan-Livorno | 0-1 | ||||||
2-2 | Padova-Novara | 1-1 | 5-1 | Modena-Padova | 3-2 | 3-3 | Padova-Alessandria | 1-2 | ||||||
2-0 | Pro Patria-Atalanta | 0-0 | 1-7 | Novara-Torino | 0-5 | 2-1 | Pro Patria-Bari | 0-0 | ||||||
4-1 | Roma-Legnano | 2-1 | 0-2 | Prato-Milan | 0-4 | 4-0 | Roma-Prato | 0-0 | ||||||
8-1 | Torino-Dominante | 1-1 | 4-2 | Triestina-Casale | 4-1 | 12-0 | Torino-Triestina | 2-2 | ||||||
4^-19^ Giornata | 5^-20^ Giornata | 6^-21^ Giornata | ||||||||||||
28.10.28 | 24.02.29 | 01.11.28 | 17.03.29 | 04.11.28 | 03.03.29 | |||||||||
1-1 | Alessandria-Casale | 4-1 | 4-1 | Atalanta-Triestina | 0-2 | 1-0 | Alessandria-Milan | 2-2 | ||||||
1-1 | Bari-Atalanta | 0-0 | 6-2 | Casale-Novara | 0-2 | 1-0 | Dominante-Bari | 2-3 | ||||||
1-0 | Legnano-Pro Patria | 1-2 | 8-1 | Livorno-Dominante | 0-2 | 1-1 | Legnano-Atalanta | 0-2 | ||||||
1-5 | Modena-Torino | 1-3 | 5-1 | Milan-Bari | 2-2 | 1-3 | Livorno-Torino | 1-10 | ||||||
1-4 | Novara-Milan | 0-7 | 2-1 | Padova-Prato | 3-1 | 4-0 | Modena-Casale | 2-5 | ||||||
4-3 | Padova-Livorno | 0-2 | 3-1 | Pro Patria-Modena | 1-1 | 1-3 | Novara-Roma | 0-4 | ||||||
2-1 | Prato-Dominante | 2-3 | 2-2 | Roma-Alessandria | 2-0 | 2-2 | Prato-Pro Patria | 1-5 | ||||||
3-3 | Triestina-Roma | 0-4 | 7-0 | Torino-Legnano | 2-1 | 3-0 | Triestina-Padova | 2-2 | ||||||
7^-22^ Giornata | 8^-23^ Giornata | 9^-24^ Giornata | ||||||||||||
18.11.28 | 14.04.29 | 25.11.28 | 21.04.29 | 09.12.28 | 05.05.29 | |||||||||
2-0 | Atalanta-Novara | 1-5 | 6-3 | Alessandria-Bari | 1-4 | 1-1 | Casale-Dominante | 2-2 | ||||||
0-3 | Bari-Prato | 0-2 | 2-0 | Atalanta-Casale | 0-1 | 2-1 | Legnano-Bari | 0-2 | ||||||
7-2 | Casale-Livorno | 0-5 | 1-2 | Dominante-Roma | 1-3 | 3-2 | Livorno-Atalanta | 3-0 | ||||||
0-0 | Dominante-Modena | 0-1 | 2-0 | Legnano-Prato | 0-1 | 1-2 | Padova-Milan | 2-1 | ||||||
6-1 | Milan-Legnano | 5-1 | 3-1 | Milan-Torino | 2-2 | 1-2 | Prato-Novara | 1-2 | ||||||
2-1 | Pro Patria-Triestina | 3-1 | 4-2 | Modena-Triestina | 1-3 | 1-3 | Pro Patria-Torino | 3-2 | ||||||
1-2 | Roma-Padova | 3-4 | 0-2 | Novara-Livorno | 3-5 | 5-0 | Roma-Modena | 1-3 | ||||||
6-1 | Torino-Alessandria | 3-3 | 4-3 | Padova-Pro Patria | 0-3 | 2-1 | Triestina-Alessandria | 0-2 | ||||||
10^-25^ Giornata | 11^-26^ Giornata | 12^-27^ Giornata | ||||||||||||
16.12.28 | 12.05.29 | 23.12.28 | 19.05.29 | 06.01.29 | 26.05.29 | |||||||||
2-0 | Alessandria-Legnano | 1-1 | 4-1 | Alessandria-Pro Patria | 0-4 | 4-2 | Bari-Triestina | 1-7 | ||||||
2-2 | Atalanta-Padova | 0-1 | 2-0 | Atalanta-Dominante | 2-2 | 0-2 | Dominante-Milan | 2-5 | ||||||
1-1 | Bari-Livorno | 1-1 | 1-0 | Legnano-Livorno | 1-4 | 1-0 | Livorno-Roma | 0-0 | ||||||
2-0 | Dominante-Triestina | 1-5 | 1-1 | Milan-Modena | 0-3 | 0-1 | Novara-Alessandria | 0-3 | ||||||
3-1 | Milan-Livorno | 3-3 | 2-0 | Novara-Bari | 3-3 | 3-1 | Padova-Legnano | 0-1 | ||||||
1-1 | Modena-Novara | 2-4 | 0-0 | Padova-Torino | 1-3 | 2-3 | Prato-Modena | 0-0 | ||||||
4-3 | Pro Patria-Roma | 0-3 | 2-1 | Roma-Casale | 5-1 | 2-1 | Pro Patria-Casale | 3-3 | ||||||
9-1 | Torino-Prato | 2-0 | 2-2 | Triestina-Prato | 1-2 | 7-0 | Torino-Atalanta | 1-0 | ||||||
13^-28^ Giornata | 14^-29^ Giornata | 15^-30^ Giornata | ||||||||||||
13.01.29 | 02.06.29 | 20.01.29 | 09.06.29 | 27.01.29 | 16.06.29 | |||||||||
0-2 | Bari-Torino | 0-0 | 2-1 | Alessandria-Prato | 1-3 | 4-1 | Bari-Padova | 0-5 | ||||||
3-0 | Casale-Padova | 3-3 | 0-1 | Atalanta-Milan | 1-5 | 0-1 | Casale-Torino | 0-4 | ||||||
0-1 | Dominante-Alessandria | 0-4 | 0-0 | Casale-Bari | 4-1 | 0-0 | Legnano-Novara | 1-1 | ||||||
0-3 | Legnano-Modena | 2-3 | 5-1 | Modena-Livorno | 0-2 | 1-1 | Livorno-Triestina | 2-4 | ||||||
2-1 | Livorno-Prato | 3-2 | 3-2 | Novara-Pro Patria | 0-7 | 1-1 | Modena-Alessandria | 1-3 | ||||||
3-2 | Milan-Pro Patria | 4-0 | 0-0 | Padova-Dominante | 3-0 | 0-0 | Prato-Atalanta | 0-2 | ||||||
3-0 | Roma-Atalanta | 3-1 | 3-0 | Torino-Roma | 1-6 | 2-3 | Pro Patria-Dominante | 5-3 | ||||||
1-0 | Triestina-Novara | 1-2 | 1-4 | Triestina-Legnano | 3-2 | 1-1 | Roma-Milan | 1-0 | ||||||
* Torino qualificato per le Finali Nazionali ** Casale, Dominante, Novara, Bari, Atalanta, Prato e Legnano retrocesse in Serie B 1929-30 |
Girone B | ||||||||||||||
1^-16^ Giornata | 2^-17^ Giornata | 3^-18^ Giornata | ||||||||||||
18.09.28 | 03.02.29 | 07.10.28 | 10.02.29 | 21.10.28 | 17.02.29 | |||||||||
6-2 | Bologna-Lazio | 1-0 | 5-1 | Ambrosiana-Reggiana | 4-1 | 5-1 | Bologna-Reggiana | 9-3 | ||||||
3-2 | Brescia-Fiumana | 2-0 | 2-1 | Biellese-Cremonese | 1-3 | 2-0 | Brescia-Napoli | 0-4 | ||||||
2-1 | Cremonese-Venezia | 1-1 | 4-2 | Genova-Fiumana | 0-0 | 4-2 | Cremonese-Lazio | 0-3 | ||||||
0-3 | Fiorentina-Ambrosiana | 0-3 | 11-0 | Juventus-Fiorentina | 4-0 | 1-2 | Fiorentina-Genova | 0-7 | ||||||
2-1 | Genova-Pistoiese | 0-1 | 0-1 | Lazio-Brescia | 2-4 | 2-1 | Fiumana-Biellese | 0-1 | ||||||
3-0 | Napoli-Verona | 0-0 | 0-1 | Pistoiese-Napoli | 1-4 | 3-1 | Pistoiese-Venezia | 1-1 | ||||||
5-1 | Pro Vercelli-Biellese | 2-1 | 1-2 | Venezia-Bologna | 0-3 | 4-1 | Pro Vercelli-Ambrosiana | 0-3 | ||||||
2-2 | Reggiana-Juventus | 0-2 | 2-1 | Verona-Pro Vercelli | 1-1 | 0-1 | Verona-Juventus | 0-4 | ||||||
4^-19^ Giornata | 5^-20^ Giornata | 6^-21^ Giornata | ||||||||||||
28.10.28 | 24.02.29 | 01.11.28 | 17.03.29 | 04.11.28 | 03.03.29 | |||||||||
5-1 | Ambrosiana-Brescia | 0-0 | 5-1 | Bologna-Napoli | 4-0 | 1-1 | Ambrosiana-Bologna | 1-3 | ||||||
1-1 | Biellese-Bologna | 0-3 | 0-0 | Brescia-Cremonese | 1-2 | 3-0 | Biellese-Verona | 0-0 | ||||||
11-0 | Genova-Verona | 5-0 | 0-4 | Fiorentina-Lazio | 1-5 | 0-2 | Fiorentina-Venezia | 1-3 | ||||||
4-0 | Juventus-Pistoiese | 4-0 | 4-0 | Fiumana-Reggiana | 1-1 | 11-0 | Juventus-Fiumana | 3-1 | ||||||
1-1 | Lazio-Pro Vercelli | 1-3 | 3-3 | Genova-Juventus | 0-2 | 4-0 | Lazio-Pistoiese | 1-2 | ||||||
7-2 | Napoli-Fiorentina | 1-1 | 1-1 | Pistoiese-Biellese | 0-1 | 1-1 | Napoli-Cremonese | 1-5 | ||||||
3-4 | Reggiana-Cremonese | 0-3 | 5-2 | Venezia-Pro Vercelli | 0-3 | 1-1 | Pro Vercelli-Genova | 0-2 | ||||||
3-1 | Venezia-Fiumana | 1-1 | 1-0 | Verona-Ambrosiana | 0-9 | 1-4 | Reggiana-Brescia | 1-5 | ||||||
7^-22^ Giornata | 8^-23^ Giornata | 9^-24^ Giornata | ||||||||||||
18.11.28 | 14.04.29 | 25.11.28 | 21.04.29 | 09.12.28 | 05.05.29 | |||||||||
0-0 | Bologna-Juventus | 1-1 | 2-3 | Fiorentina-Bologna | 0-3 | 3-1 | Ambrosiana-Lazio | 0-1 | ||||||
1-0 | Brescia-Biellese | 2-0 | 2-1 | Fiumana-Verona | 0-2 | 3-1 | Biellese-Fiorentina | 0-2 | ||||||
3-2 | Cremonese-Genova | 0-2 | 0-0 | Juventus-Ambrosiana | 2-4 | 5-0 | Bologna-Pistoiese | 0-0 | ||||||
1-2 | Fiumana-Ambrosiana | 1-8 | 2-0 | Lazio-Biellese | 0-2 | 4-1 | Cremonese-Fiumana | 1-1 | ||||||
2-1 | Pistoiese-Pro Vercelli | 0-9 | 1-2 | Napoli-Genova | 1-2 | 2-2 | Genova-Reggiana | 1-2 | ||||||
2-3 | Reggiana-Fiorentina | 0-2 | 2-0 | Pistoiese-Cremonese | 0-1 | 0-1 | Juventus-Brescia | 1-1 | ||||||
2-2 | Venezia-Napoli | 1-4 | 3-0 | Pro Vercelli-Brescia | 0-0 | 3-3 | Napoli-Pro Vercelli | 1-4 | ||||||
2-1 | Verona-Lazio | 0-3 | 3-3 | Venezia-Reggiana | 5-4 | 2-1 | Verona-Venezia | 0-5 | ||||||
10^-25^ Giornata | 11^-26^ Giornata | 12^-27^ Giornata | ||||||||||||
16.12.28 | 12.05.29 | 23.12.28 | 19.05.29 | 06.01.29 | 26.05.29 | |||||||||
2-1 | Biellese-Genova | 0-5 | 3-0 | Bologna-Pro Vercelli | 0-2 | 9-1 | Ambrosiana-Pistoiese | 0-1 | ||||||
2-1 | Brescia-Verona | 2-3 | 4-2 | Fiumana-Fiorentina | 0-3 | 1-3 | Biellese-Juventus | 0-0 | ||||||
0-2 | Cremonese-Bologna | 0-6 | 6-1 | Genova-Ambrosiana | 1-0 | 3-1 | Brescia-Venezia | 2-3 | ||||||
0-1 | Fiorentina-Pistoiese | 0-2 | 3-1 | Juventus-Napoli | 0-1 | 2-1 | Fiorentina-Cremonese | 0-6 | ||||||
2-0 | Lazio-Fiumana | 2-0 | 2-3 | Pistoiese-Brescia | 0-3 | 0-2 | Lazio-Genova | 0-1 | ||||||
3-4 | Pro Vercelli-Juventus | 3-1 | 2-2 | Reggiana-Biellese | 0-3 | 2-1 | Napoli-Fiumana | 1-1 | ||||||
8-2 | Reggiana-Napoli | 2-6 | 2-0 | Venezia-Lazio | 0-1 | 4-0 | Pro Vercelli-Reggiana | 0-3 | ||||||
1-4 | Venezia-Ambrosiana | 2-10 | 0-1 | Verona-Cremonese | 0-1 | 1-6 | Verona-Bologna | 1-4 | ||||||
13^-28^ Giornata | 14^-29^ Giornata | 15^-30^ Giornata | ||||||||||||
13.01.29 | 02.06.29 | 20.01.29 | 09.06.29 | 27.01.29 | 16.06.29 | |||||||||
3-2 | Biellese-Napoli | 0-5 | 8-1 | Ambrosiana-Napoli | 1-4 | 7-0 | Ambrosiana-Biellese | 1-2 | ||||||
3-1 | Bologna-Genova | 0-3 | 1-1 | Fiorentina-Verona | 0-4 | 1-0 | Bologna-Brescia | 0-10 | ||||||
5-0 | Brescia-Fiorentina | 3-2 | 0-2 | Fiumana-Bologna | 0-2 | 1-0 | Genova-Venezia | 1-3 | ||||||
0-2 | Cremonese-Ambrosiana | 1-0 | 1-1 | Genova-Brescia | 0-5 | 3-0 | Juventus-Cremonese | 0-0 | ||||||
2-2 | Fiumana-Pro Vercelli | 1-4 | 1-2 | Lazio-Juventus | 1-0 | 1-2 | Napoli-Lazio | 0-0 | ||||||
4-0 | Juventus-Venezia | 1-1 | 2-1 | Pro Vercelli-Cremonese | 2-0 | 1-1 | Pistoiese-Fiumana | 2-2 | ||||||
1-1 | Pistoiese-Verona | 1-2 | 2-2 | Reggiana-Pistoiese | 2-8 | 5-0 | Pro Vercelli-Fiorentina | 1-0 | ||||||
1-1 | Reggiana-Lazio | 0-4 | 3-1 | Venezia-Biellese | 1-2 | 3-1 | Verona-Reggiana | 4-3 | ||||||
* Bologna qualificato per le Finali Nazionali ** Biellese, Venezia, Pistoiese, Verona, Fiumana, Reggiana e Fiorentina retrocesse in Serie B 1929-30 |
Finale Nazionale |
Il Bologna Campione d'Italia 1928-29 (da www.wikipedia.it) |
MILAN vs GENOVA 2-2 (d.t.s.) Reti: 15' Chiecchi III, 38' Santagostino, 43' Torriani, 80' aut. Schienoni MILAN: Compiani, Perversi, Schienoni, Marchi, Sgarbi, Pomi, Torriani, Santagostino, Pastore, Aigotti I, Tansini - All.: Koenig GENOVA: De Prą, Spigno, Lombardo, Barbieri, Burlando, Gilardoni, Puerari III, Bodini I, Catto, Chiecchi III, Rosso - All.: R. De Vecchi Arbitro: Carraro di Padova |
GENOVA vs MILAN 1-1 (d.t.s.) Reti: 32' Pastore, 52' Puerari III GENOVA: De Prą, Spigno, Lombardo, Barbieri, Burlando, Gilardoni, Puerari III, Bodini I, Catto, Chiecchi III, Rosso - All.: R. De Vecchi MILAN: Compiani, Perversi, Schienoni, Marchi, Sgarbi, Pomi, Torriani, Santagostino, Pastore, Aigotti I, Tansini - All.: Koenig Arbitro: Gama Malcher di Milano Il Genova si qualifica per sorteggio |