|
|
|
Dati seguenti tratti dal sito www.wikipedia.org |
||||||||||||||
Campionato di SERIE A | ||||||||||||||
1^-20^ Giornata | 2^-21^ Giornata | 3^-22^ Giornata | ||||||||||||
12.09.04 | 23.01.05 | 19.09.04 | 30.01.05 | 22.09.04 | 02.02.05 | |||||||||
2-2 | Atalanta-Lecce | 0-1 | 0-2 | Bologna-Milan | 1-0 | 2-3 | Atalanta-Inter | 0-1 | ||||||
0-3 | Brescia-Juventus | 0-2 | 2-1 | Fiorentina-Cagliari | 0-1 | 0-2 | Brescia-Lazio | 0-0 | ||||||
1-0 | Cagliari-Bologna | 0-1 | 1-1 | Inter-Palermo | 2-0 | 2-0 | Cagliari-Siena | 2-2 | ||||||
2-2 | Chievo-Inter | 1-1 | 2-0 | Juventus-Atalanta | 2-1 | 0-0 | Chievo-Udinese | 0-3 | ||||||
2-2 | Milan-Livorno | 0-1 | 1-1 | Lazio-Reggina | 1-2 | 1-2 | Milan-Messina | 4-1 | ||||||
1-0 | Palermo-Siena | 0-0 | 4-1 | Lecce-Brescia | 1-0 | 0-0 | Palermo-Fiorentina | 2-1 | ||||||
0-0 | Parma-Messina | 0-1 | 1-2 | Livorno-Chievo | 0-1 | 1-2 | Parma-Bologna | 1-3 | ||||||
0-0 | Reggina-Udinese | 2-0 | 4-3 | Messina-Roma | 2-3 | 2-1 | Reggina-Livorno | 1-1 | ||||||
1-0 | Roma-Fiorentina | 2-1 | 2-1 | Siena-Sampdoria | 1-1 | 2-2 | Roma-Lecce | 1-1 | ||||||
0-1 | Sampdoria-Lazio | 2-1 | 4-0 | Udinese-Parma | 0-1 | 0-3 | Sampdoria-Juventus | 1-0 | ||||||
4^-23^ Giornata | 5^-24^ Giornata | 6^-25^ Giornata | ||||||||||||
26.09.04 | 06.02.05 | 03.10.04 | 13.02.05 | 17.10.04 | 20.02.05 | |||||||||
3-1 | Bologna-Roma | 1-1 | 1-1 | Atalanta-Lazio | 1-2 | 2-1 | Bologna-Atalanta | 0-2 | ||||||
0-2 | Fiorentina-Sampdoria | 0-3 | 2-1 | Cagliari-Brescia | 0-2 | 3-1 | Brescia-Parma | 1-2 | ||||||
2-2 | Inter-Parma | 2-2 | 2-1 | Chievo-Lecce | 0-3 | 0-1 | Cagliari-Milan | 0-1 | ||||||
1-1 | Juventus-Palermo | 0-1 | 4-1 | Messina-Siena | 2-2 | 0-0 | Fiorentina-Siena | 0-1 | ||||||
1-2 | Lazio-Milan | 1-2 | 3-1 | Milan-Reggina | 1-0 | 3-1 | Inter-Udinese | 1-1 | ||||||
3-1 | Lecce-Cagliari | 1-3 | 1-0 | Palermo-Bologna | 1-1 | 2-1 | Juventus-Messina | 0-0 | ||||||
1-1 | Livorno-Atalanta | 0-1 | 0-0 | Parma-Fiorentina | 1-2 | 0-1 | Lazio-Chievo | 1-0 | ||||||
0-0 | Messina-Chievo | 0-1 | 3-3 | Roma-Inter | 0-2 | 2-0 | Lecce-Palermo | 2-3 | ||||||
0-0 | Siena-Reggina | 3-3 | 2-0 | Sampdoria-Livorno | 0-1 | 0-2 | Livorno-Roma | 0-3 | ||||||
1-2 | Udinese-Brescia | 1-0 | 0-1 | Udinese-Juventus | 1-2 | 0-1 | Reggina-Sampdoria | 2-3 | ||||||
7^-26^ Giornata | 8^-27^ Giornata | 9^-28^ Giornata | ||||||||||||
24.10.04 | 27.02.05 | 27.10.04 | 06.03.05 | 31.10.04 | 13.03.05 | |||||||||
2-2 | Atalanta-Cagliari | 3-3 | 0-1 | Bologna-Udinese | 1-0 | 4-0 | Fiorentina-Lecce | 2-2 | ||||||
0-0 | Chievo-Reggina | 0-1 | 0-1 | Brescia-Siena | 3-2 | 1-1 | Inter-Lazio | 1-1 | ||||||
1-0 | Livorno-Bologna | 0-0 | 2-1 | Cagliari-Parma | 2-3 | 3-0 | Juventus-Chievo | 1-0 | ||||||
1-4 | Messina-Lecce | 0-1 | 0-2 | Chievo-Sampdoria | 0-1 | 2-1 | Livorno-Brescia | 3-2 | ||||||
0-0 | Milan-Inter | 1-0 | 2-0 | Juventus-Roma | 2-1 | 2-1 | Messina-Reggina | 2-0 | ||||||
3-1 | Parma-Lazio | 0-2 | 2-0 | Lazio-Messina | 0-1 | 2-2 | Parma-Atalanta | 0-1 | ||||||
1-1 | Roma-Palermo | 0-2 | 2-2 | Lecce-Inter | 1-2 | 5-1 | Roma-Cagliari | 0-3 | ||||||
0-1 | Sampdoria-Brescia | 1-0 | 3-0 | Milan-Atalanta | 2-1 | 0-1 | Sampdoria-Milan | 0-1 | ||||||
0-3 | Siena-Juventus | 0-3 | 1-2 | Palermo-Livorno | 2-2 | 1-1 | Siena-Bologna | 1-1 | ||||||
2-2 | Udinese-Fiorentina | 2-2 | 1-2 | Reggina-Fiorentina | 1-2 | 1-0 | Udinese-Palermo | 5-1 | ||||||
10^-29^ Giornata | 11^-30^ Giornata | 12^-31^ Giornata | ||||||||||||
07.11.04 | 20.03.05 | 10.11.04 | 10.04.05 | 14.11.04 | 17.04.05 | |||||||||
0-0 | Atalanta-Sampdoria | 2-1 | 0-0 | Brescia-Milan | 1-1 | 0-0 | Atalanta-Brescia | 0-1 | ||||||
2-2 | Bologna-Messina | 0-0 | 1-0 | Chievo-Atalanta | 0-3 | 3-3 | Cagliari-Inter | 0-2 | ||||||
1-0 | Brescia-Chievo | 1-3 | 2-2 | Inter-Bologna | 1-0 | 1-1 | Fiorentina-Livorno | 0-2 | ||||||
0-0 | Cagliari-Livorno | 3-3 | 1-0 | Juventus-Fiorentina | 3-3 | 2-1 | Lazio-Bologna | 2-1 | ||||||
1-1 | Fiorentina-Inter | 2-3 | 1-0 | Livorno-Lazio | 1-3 | 0-1 | Lecce-Juventus | 2-5 | ||||||
1-1 | Lazio-Siena | 0-1 | 0-0 | Messina-Palermo | 1-2 | 2-1 | Milan-Siena | 1-2 | ||||||
3-4 | Lecce-Udinese | 1-2 | 1-0 | Parma-Reggina | 3-1 | 2-0 | Palermo-Sampdoria | 0-1 | ||||||
1-1 | Milan-Roma | 2-0 | 0-3 | Roma-Udinese | 3-3 | 2-2 | Parma-Chievo | 0-2 | ||||||
1-1 | Palermo-Parma | 3-3 | 0-0 | Sampdoria-Cagliari | 0-0 | 1-0 | Reggina-Roma | 2-1 | ||||||
2-1 | Reggina-Juventus | 0-1 | 1-1 | Siena-Lecce | 2-2 | 1-1 | Udinese-Messina | 0-1 | ||||||
13^-32^ Giornata | 14^-33^ Giornata | 15^-34^ Giornata | ||||||||||||
28.11.04 | 20.04.05 | 05.12.04 | 24.04.05 | 12.12.04 | 01.05.05 | |||||||||
0-1 | Atalanta-Reggina | 0-0 | 4-2 | Cagliari-Chievo | 1-1 | 0-1 | Atalanta-Udinese | 1-2 | ||||||
0-0 | Bologna-Lecce | 1-1 | 1-0 | Fiorentina-Bologna | 0-0 | 0-1 | Bologna-Juventus | 1-2 | ||||||
0-2 | Brescia-Palermo | 3-3 | 5-0 | Inter-Messina | 1-2 | 0-1 | Brescia-Roma | 2-2 | ||||||
0-1 | Chievo-Milan | 0-1 | 2-1 | Juventus-Lazio | 1-0 | 2-1 | Chievo-Palermo | 2-2 | ||||||
2-2 | Inter-Juventus | 1-0 | 3-2 | Lecce-Livorno | 0-1 | 3-3 | Lazio-Lecce | 3-5 | ||||||
2-3 | Lazio-Cagliari | 1-1 | 1-0 | Palermo-Atalanta | 0-1 | 2-0 | Livorno-Parma | 4-6 | ||||||
1-2 | Livorno-Udinese | 1-1 | 1-2 | Parma-Milan | 0-3 | 6-0 | Milan-Fiorentina | 2-1 | ||||||
1-1 | Messina-Fiorentina | 1-1 | 1-3 | Reggina-Brescia | 0-2 | 3-2 | Reggina-Cagliari | 1-1 | ||||||
1-0 | Sampdoria-Parma | 1-1 | 1-1 | Roma-Sampdoria | 1-2 | 1-0 | Sampdoria-Messina | 2-2 | ||||||
0-4 | Siena-Roma | 2-0 | 1-0 | Udinese-Siena | 3-2 | 2-2 | Siena-Inter | 0-2 | ||||||
16^-35^ Giornata | 17^-36^ Giornata | 18^-37^ Giornata | ||||||||||||
19.12.04 | 08.05.05 | 06.01.05 | 15.05.05 | 09.01.05 | 22.05.05 | |||||||||
2-0 | Bologna-Reggina | 1-1 | 1-0 | Atalanta-Fiorentina | 0-0 | 3-1 | Bologna-Chievo | 0-1 | ||||||
2-0 | Fiorentina-Chievo | 2-1 | 1-1 | Brescia-Bologna | 2-1 | 2-3 | Fiorentina-Lazio | 1-1 | ||||||
1-0 | Inter-Brescia | 3-0 | 2-1 | Cagliari-Messina | 1-2 | 3-2 | Inter-Sampdoria | 1-0 | ||||||
0-0 | Juventus-Milan | 1-0 | 1-3 | Chievo-Siena | 1-0 | 4-2 | Juventus-Livorno | 2-2 | ||||||
1-4 | Lecce-Sampdoria | 0-3 | 3-1 | Lazio-Roma | 0-0 | 1-1 | Lecce-Reggina | 2-2 | ||||||
1-0 | Messina-Atalanta | 1-2 | 0-2 | Livorno-Inter | 0-1 | 2-0 | Messina-Brescia | 1-2 | ||||||
3-0 | Palermo-Cagliari | 0-0 | 5-2 | Milan-Lecce | 2-2 | 0-0 | Palermo-Milan | 3-3 | ||||||
5-1 | Roma-Parma | 1-2 | 1-1 | Parma-Juventus | 0-2 | 2-1 | Roma-Atalanta | 1-0 | ||||||
1-1 | Siena-Livorno | 6-3 | 1-0 | Reggina-Palermo | 1-1 | 0-1 | Siena-Parma | 0-0 | ||||||
3-0 | Udinese-Lazio | 1-0 | 2-0 | Sampdoria-Udinese | 1-1 | 2-0 | Udinese-Cagliari | 1-1 | ||||||
19^-38^ Giornata | ||||||||||||||
16.01.05 | 29.05.05 | |||||||||||||
1-1 | Atalanta-Siena | 1-2 | ||||||||||||
1-1 | Brescia-Fiorentina | 0-3 | ||||||||||||
1-1 | Cagliari-Juventus | 2-4 | ||||||||||||
2-2 | Chievo-Roma | 0-0 | ||||||||||||
1-3 | Lazio-Palermo | 3-3 | ||||||||||||
3-1 | Livorno-Messina | 1-1 | ||||||||||||
3-1 | Milan-Udinese | 1-1 | ||||||||||||
2-1 | Parma-Lecce | 3-3 | ||||||||||||
0-0 | Reggina-Inter | 0-0 | ||||||||||||
0-0 | Sampdoria-Bologna | 0-0 | ||||||||||||
|
Juventus Campione d'Italia 2005: Buffon, Pessotto I, Thuram, Cannavaro I, Zambrotta, Camoranesi, Emerson, Appiah, Nedved, Del Piero, Trezeguet |
PALERMO vs MILAN 1-2 Reti: 53' Crespo, 69' Seedorf I, 79' Toni PALERMO: Santoni, Zaccardo, Terlizzi, Biava, Adriano (46' Morrone), Barone (63' Brienza), Corini (63' Gonzalez), Mutarelli, Grosso, Zauli, Toni - All.: Guidolin MILAN: Abbiati, Pancaro, Coloccini, Nesta, Serginho, Gattuso, Ambrosini, Dhorasoo (84' Pirlo), Rui Costa, Seedorf I, Crespo - All.: Ancelotti Arbitro: Nucini Espulsi: - Spettatori: 35.000 |
MILAN vs PALERMO 2-0 Reti: 19' Brocchi, 77' rig. Tomasson MILAN: Abbiati, Coloccini, Nesta, Stam (71' Pancaro), Costacurta, Brocchi, Ambrosini (87' Esajas), Dhorasoo (81' Gattuso), Rui Costa, Seedorf I, Tomasson - All.: Ancelotti PALERMO: Santoni, Ferri, Barzagli, Terlizzi, Grosso, Adriano (60' Zaccardo), Morrone, Raimondi, Gonzalez (60' Brienza), Santana (87' Balistrieri), Farias - All.: Guidolin Arbitro: Palanca Espulsi: - Spettatori: 4.349 |
MILAN vs UDINESE 3-2 Reti: 17' Ambrosini, 21' e 37' Di Michele, 68' Ambrosini, 84' Serginho MILAN: Abbiati, Pancaro, Coloccini (46' Nesta), Costacurta, Kaladze (65' Inzaghi I), Brocchi, Ambrosini, Seedorf I (78' Kakà), Rui Costa, Tomasson, Serginho - All.: Ancelotti UDINESE: De Sanctis, Belleri, Sensini, Kroldrup, Jankulovski (66' Alberto), Pazienza, Muntari, Pieri, Mauri, Di Michele (74' Di Natale), Fava Passaro (83' Iaquinta) - All.: Spalletti Arbitro: Gabriele Espulsi: - Spettatori: 2.170 |
UDINESE vs MILAN 4-1 Reti: 21' Iaquinta, 61' Mauri, 77' Tomasson, 81' rig. Di Michele, 94' Mauri UDINESE: De Sanctis, Bertotto, Felipe, Balleri, D. Zenoni (82' Muntari), Pinzi, Pizarro, Mauri, Jankulovski, Iaquinta, Di Natale (60' Di Michele) - All.: Spalletti MILAN: Abbiati, Pancaro, Stam (36' Simic), Costacurta, Kaladze, Brocchi (60' Inzaghi I), Ambrosini, Dhorasoo, Rui Costa (46' Seedorf I), Serginho, Tomasson - All.: Ancelotti Arbitro: Morganti Espulsi: - Spettatori: 13.648 |
MILAN vs LAZIO 3-0 Reti: 35', 43' e 76' Shevchenko MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Stam, P. Maldini, Gattuso, Rui Costa, Ambrosini (77' Dhorasoo), Kakà, Shevchenko, Tomasson (75' Crespo, 83' Serginho) - All.: Ancelotti LAZIO: Peruzzi, Oddo, Negro, Fernando Couto (77' Sannibale), Zauri, Oscar Lopez, Dabo, Giannichedda (88' Corsi), Liverani, César (55' Di Canio), Muzzi - All.: Caso Arbitro: Collina Espulsi: - Spettatori: 33.274 |
SHAKTHAR vs MILAN 0-1 Reti: 84' Seedorf I SHAKTHAR: Lastuvka, Srna, Barcauan, Lewandowski, Rat, Duljaj (86' Aghahowa), Tymoshchuk, Matuzalem, Vukic, Marica, Vorobey (77' Joao Batista) - All.: Lucescu MILAN: Dida, Cafu, Nesta, P. Maldini, Stam, Gattuso (72' Dhorasoo), Pirlo (76' Rui Costa), Seedorf I, Kakà, Shevchenko, Tomasson (63' Crespo) - All.: Ancelotti Arbitro: Fandel Espulsi: 53' Srna Spettatori: 25.300 |
MILAN vs CELTIC 3-1 Reti: 7' Shevchenko, 73' Varga, 88' Inzaghi I, 91' Pirlo MILAN: Dida, Cafu, Nesta, P. Maldini, Pancaro, Gattuso (85' Rui Costa), Pirlo, Seedorf I (76' Ambrosini), Kakà, Shevchenko, Tomasson (76' Inzaghi I) - All.: Ancelotti CELTIC: Marshall, Agathe, Baldé, Varga, Valgaeren, Petrov, Lennon, Sutton, Thompson (59' Juninho), Hartson (85' Sylla), Camara - All.: O'Neill Arbitro: Veissiere Espulsi: - Spettatori: 52.648 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN vs BARCELONA 1-0 Reti: 31' Shevchenko MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Stam, P. Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf I, Kakà (83' Serginho), Shevchenko (89' Crespo), Inzaghi I (76' Ambrosini) - All.: Ancelotti BARCELONA: Valdes, Belletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst, Deco, Marquez, Xavi, Eto'o (69' Iniesta), Larsson, Ronaldinho - All.: Rijkaard Arbitro: Poll Espulsi: - Spettatori: 76.502 |
BARCELONA vs MILAN 2-1 Reti: 17' Shevchenko, 37' Eto'o, 89' Ronaldinho BARCELONA: Valdes, Belletti, Puyol, Oleguer, Van Bronckhorst, Xavi, Marquez (80' Larsson), Deco, Giuly (67' Iniesta), Eto'o, Ronaldinho - All.: Rijkaard MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Kaladze, P. Maldini, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kakà (76' Rui Costa), Serginho (74' Seedorf I), Shevchenko (87' Tomasson) - All.: Ancelotti Arbitro: Meier Espulsi: - Spettatori: 89.100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN vs SHAKTHAR 4-0 Reti: 53' Kakà, 54' e 86' Crespo, 90' Kakà MILAN: Dida, Cafu, Nesta, P. Maldini, Costacurta, Gattuso (85' Brocchi), Pirlo (72' Ambrosini), Seedorf I, Rui Costa (80' Dhorasoo), Kakà, Crespo - All.: Ancelotti SHAKTHAR: Lastuvka, Stoican, Hubschmann, Lewandowski, Srna, Duljaj, Joao Batista (64' Marica), Aghahowa (64' Vorobey), Vukic (82' Pukanych), Matuzalem, Brandao - All.: Lucescu Arbitro: De Bleeckere Espulsi: - Spettatori: 38.841 |
CELTIC vs MILAN 0-0 CELTIC: Hedman, Baldé, McNamara, Varga, Valgaeren (66' Camara), Petrov (76' Juninho), Lennon, Thompson, McGeady, Sutton, Hartson - All.: O'Neill MILAN: Dida, Coloccini, Nesta, P. Maldini, Costacurta, Brocchi, Ambrosini, Dhorasoo (86' Kakà), Rui Costa (80' Seedorf I), Serginho, Shevchenko (63' Crespo) - All.: Ancelotti Arbitro: Vassaras Espulsi: - Spettatori: 60.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UTD vs MILAN 0-1 Reti: 78' Crespo MANCHESTER UNITED: Carroll, G. Neville (80' Silvestre), Ferdinand, Brown, Heinze, Scholes, Keane, Fortune (80' Saha), C. Ronaldo (62' Van Nistelrooy), Giggs, Rooney - All.: Ferguson MILAN: Dida, Cafu (86' Costacurta), Nesta, P. Maldini, Kaladze, Gattuso, Pirlo (84' Ambrosini), Seedorf I, Kakà (90' Serginho), Rui Costa, Crespo - All.: Ancelotti Arbitro: Gonzalez Espulsi: - Spettatori: 64.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILAN vs MANCHESTER UTD 1-0 Reti: 61' Crespo MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Stam, P. Maldini, Gattuso (88' Costacurta), Pirlo, Seedorf I, Kakà, Rui Costa (85' Dhorasoo), Crespo (78' Ambrosini) - All.: Ancelotti MANCHESTER UNITED: Howard, Brown (85' Smith), Ferdinand, Silvestre, Heinze, Keane, Scholes, C. Ronaldo, Giggs (57' Fortune), Rooney, Van Nistelrooy - All.: Ferguson Arbitro: Fandel Espulsi: - Spettatori: 79.103 |
MILAN vs INTERNAZIONALE 2-0 Reti: 46' Stam, 73' Shevchenko MILAN: Dida, Cafu (92' Costacurta), Nesta (70' Kaladze), P. Maldini, Stam, Gattuso, Pirlo, Seedorf I, Kakà, Crespo (83' Ambrosini), Shevchenko - All.: Ancelotti INTERNAZIONALE: Toldo, J. Zanetti, Cordoba, Mihajlovic, Favalli, Veron (70' Karagounis), C. Zanetti (81' Van der Meyde), Cambiasso, Stankovic, Martins, Cruz (55' Vieri I) - All.: Mancini Arbitro: Sars Espulsi: - Spettatori: 78.958 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAZIONALE vs MILAN (sospesa) Reti: 30' Shevchenko INTERNAZIONALE: Toldo, J. Zanetti, Cordoba, Materazzi, Favalli, C. Zanetti (46' Mihajlovic), Cambiasso, Van der Meyde, Veron, Kily Gonzalez (46' Cruz), Adriano (51' Martins) - All.: Mancini MILAN: Dida (74' Abbiati), Cafu, Nesta, Stam, P. Maldini, Ambrosini, Pirlo, Seedorf I, Kakà, Crespo (69' Rui Costa), Shevchenko - All.: Ancelotti Arbitro: Merk Espulsi: - Partita sospesa al 74' sul risultato di 0-1, per intemperanze dei tifosi interisti. Assegnata la vittoria dall'UEFA a 0-3 a tavolino Spettatori: 82.734 |
MILAN vs PSV EINDHOVEN 2-0 Reti: 42' Shevchenko, 90' Tomasson MILAN: Dida, Cafu, Stam, Kaladze, P. Maldini, Gattuso, Pirlo (72' Ambrosini), Seedorf I (80' Serginho), Kakà, Crespo (64' Tomasson), Shevchenko - All.: Ancelotti PSV EINDHOVEN: Gomes, Ooijer, Alex, Bouma (46' Lucius), Vogel, Van Bommel, Cocu, Lee, Beasley (61' Vennegoor of Hesselink), Farfan, Park - All.: Hiddink Arbitro: Vassaras Espulsi: - Spettatori: 74.655 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV EINDHOVEN vs MILAN 3-1 Reti: 9' Park, 65' Cocu, 91' Ambrosini, 92' Cocu PSV EINDHOVEN: Gomes, Lucius, Alex, Bouma (70' Robert), Lee, Van Bommel, Vogel, Cocu, Farfan, Vennegoor of Hesselink, Park - All.: Hiddink MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Stam, P. Maldini (46' Kaladze), Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kakà, Seedorf I (69' Tomasson), Shevchenko - All.: Ancelotti Arbitro: Hauge Espulsi: - Spettatori: 35.100 |
MILAN vs LIVERPOOL 3-3 (5-6 d.c.r.) Reti: 1' P. Maldini, 39' e 43' Crespo, 54' Gerrard, 56' Smicer, 60' Xabi Alonso MILAN: Dida, Cafu, Nesta, Stam, P. Maldini, Gattuso (112' Rui Costa), Pirlo, Seedorf I (86' Serginho), Kakà, Shevchenko, Crespo (86' Tomasson) - All.: Ancelotti LIVERPOOL: Dudek, Finnan (46' Hamann), Carragher, Hyypia, Traoré, Luis Garcia, Gerrard, Xabi Alonso, Riise, Kewell (23' Smicer), Baros (86' Cissé) - All.: Benitez Arbitro: Mejuto Gonzalez Espulsi: - Sequenza rigori: Serginho-fuori, Hamann-gol, Pirlo-parato, Cissé-gol, Tomasson-gol, Riise-parato, Kakà-gol, Smicer-gol, Shevchenko-parato Spettatori: 69.000 |